POLIZZE INDEX GARANTITE DA LEHMAN BROTHERS
| SOCIETÀ | POLIZZA | SCADENZA |
|---|---|---|
| Assimoco | Pianeta Borsa cedola fix&mix | n. d. |
| Assimoco | Pianeta Borsa dic. 2007 | 22/09/10 |
| Axa | Global futura | n. d. |
| Axa | Doppio coupon | n. d. |
| Aurora assicurazioni | Index IV 2007 Aurora Seletion II serie | n. d. |
| Aurora Assicurazioni | Aurora Alpha target | n. d. |
| Aurora Assicurazioni | Equilibrio Aurora | n. d. |
| Bcc | Idea 12/2007 | 05/2011 |
| Bcc | Idea 11/2007 | 05/2011 |
| Bcc | Idea 6/2007 | 06/2010 |
| Cattolica | Bpb formula index | n. d. |
| Mediolanum Vita | DiPiù Money euro (27, 28, 29, 31, 32, 34, 36) | n. d. |
| Mediolanum Vita | DiPiù Money 05/17 | 2017 |
| Mediolanum Vita | DiPiù Money 05/18 | 2018 |
| Mediolanum Vita | DiPiù Platinum Money 07/11 | 1011 |
| Mediolanum Vita | DiPiù Platinum 2005/05 | n. d. |
| Mediolanum Vita | DiPiù Step 2007/8 | n. d. |
| Mediolanum Vita | DiPiù Money dollari (30, 33, 35) | n. d. |
| Risparmio & previdenza | Eurostoxx top 8 serie I 2003 | sn. d. |
| Fondiaria Sai | Worldtitans50 | 06/12/08 |
| Unipol | Univest2 T703-Inn9VA 2˚ emissione | 30/09/11 |
| Unipol | Univest2 T704-G4 (derivato) | 01/12/11 |
| Unipol | Univest2 T708-Diva | 29/06/12 |
| Unipol | Univest2 T709-Diva 2˚ emissione | 27/07/12 |
| Unipol | Univest2 T712-Efficace | 28/03/14 |
| Zurich | Zurich Maestra | 18/03/13 |
Nota: le emissioni sopra riportate hanno Lehman Brothers come emittente del bond sottostante alla polizza Index linked. Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati ricavati dai siti delle compagnie